
各县(市、区)工业和信息化局,各功能区经济发展部:
为健全智能制造培育体系,推进企业数字化转型升级,树立一批具有示范引领作用的场景、车间、工厂,打造一批智能化、数字化企业生产新模式,按照工作部署,市工业和信息化局组织开展了2023年泰安市智能制造场景、数字化车间及智能工厂评选工作。经企业申报、县市区推荐、专家评审等程序,认定山东肥城精制盐厂有限公司“设备管理-在线运行监测与故障诊断、资产全生命周期管理、知识库、点巡检”等78个智能制造场景为市级智能制造场景、山东齐利得重工集团有限公司“起重机结构件数字化车间”等27个数字化车间为市级数字化车间、华能(泰安)光电科技有限公司“华能绿色智纤创新工厂”等14个智能工厂为市级智能工厂,现予公布(具体名单见附件)。
各县(市、区)工业和信息化局、各功能区经济发展部要加大对认定的智能制造项目的指导和支持力度,积极帮助企业解决智能化改造、数字化转型中遇到的困难和问题。被认定的智能制造场景、数字化车间及智能工厂所属企业要登高望远、奋力争先,主动融入新型工业化强市建设,及时总结推广先进经验和典型做法,为全市制造业数字化转型、推进工业高质量发展做出应有的贡献。
附件:2023年泰安市智能制造场景、数字化车间及智能工厂名单
泰安市工业和信息化局
2023年6月7日
(此件主动公开)
附件
2023年泰安市智能制造场景、数字化车间
及智能工厂名单
智能制造场景
序号 | 企业名称 | 场景名称 |
1 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 设备管理-在线运行监测与故障诊断、资产全生命周期管理、知识库、点巡检 |
2 | 山东泰开电力电子有限公司 | 产品远程运维 |
3 | 山东一滕新材料股份有限公司 | 一滕新材料工业云管控系统 |
4 | 蒙牛乳制品(泰安)有限责任公司 | 数字化智慧能源平台项目 |
5 | 蒙牛乳制品(泰安)有限责任公司 | 原辅料仓WMS项目交付 |
6 | 西尼尔(山东)新材料科技有限公司 | 安全信息系统应用场景 |
7 | 山东泰开电力电子有限公司 | 产品数字化设计与仿真 |
8 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 能源管理-能耗数据监测 |
9 | 山东汇氏环境科技集团有限公司 | 水污染源管理与环境监测 |
10 | 山东泰开电力电子有限公司 | 能源平衡与调度 |
11 | 山东瑞福锂业有限公司 | 数智工厂管理平台 |
12 | 山东泰开电力电子有限公司 | 智能在线检测 |
13 | 山东泰开成套电器有限公司 | 智能在线检测智能制造典型场景:智能成套开关设备智能在线状态检测系统研究与应用 |
14 | 山东泰开真空开关有限公司 | 智能化断路器制造生产线 |
15 | 山东九鑫机械工具有限公司 | 基于PLC程序的扳手与锻件智能化全工序抛光示范生产线 |
16 | 泰安汉威集团有限公司 | 安全信息化平台 |
17 | 山东泰开箱变有限公司 | 箱变公司能源智慧管理系统EMS |
18 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | DCS自动控制 |
19 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 供应链管理 ERP+客户运维服务 CRM |
20 | 山东泰开检测有限公司 | 产品数字化设计与仿真 |
21 | 山东泰开检测有限公司 | 生产计划优化 |
22 | 山东泰开电缆有限公司 | 基于 MES 系统的多约束下的生产计划调度 |
23 | 山东泰开电缆有限公司 | 基于 MES 系统的车间生产线上管理应用 |
24 | 山东泰开互感器有限公司 | 生产计划优化 |
25 | 山东泰开互感器有限公司 | 智能仓储 |
26 | 山东泰开电力电器有限公司 | 精益生产管理 |
27 | 泰安嘉和重工机械有限公司 | 智能化焊接作业场景 |
28 | 泰安嘉和重工机械有限公司 | 智能化数控加工作业场景 |
29 | 泰安嘉和重工机械有限公司 | 智能化装配生产作业场景 |
30 | 山东泰开电缆有限公司 | 配置数据采集系统,建立实时数据平台 |
31 | 山东泰开互感器有限公司 | 精益生产管理 |
32 | 山东泰开互感器有限公司 | 质量精准追溯 |
33 | 山东泰开电力电器有限公司 | 生产计划优化 |
34 | 山东泰开电力开关有限公司 | 产品生命周期管理 |
35 | 山东泰开互感器有限公司 | 设备运行优化 |
36 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 信息化营销 |
37 | 山东泰开电力电器有限公司 | 智能仓储 |
38 | 山东泰开电力电器有限公司 | 人机协同作业 |
39 | 山东泰开互感器有限公司 | 产品数字化研发与设计 |
40 | 山东泰开互感器有限公司 | 数字基础设施集成 |
41 | 泰安启程车轮制造有限公司 | 产品数字化设计与仿真 |
42 | 山东泰开互感器有限公司 | 数据驱动产品设计优化 |
43 | 山东泰开互感器有限公司 | 采购策略优化 |
44 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 一物一码精准溯源 |
45 | 泰山酒业集团股份有限公司 | 智能仓储 |
46 | 山东泰开电力开关有限公司 | 企业资源计划 |
47 | 山东泰开电力电器有限公司 | 产品数字化研发与设计 |
48 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 生产车间发酵系统 |
49 | 山东泰开电力电器有限公司 | 质量精准追溯 |
50 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 安全风险实时检测与识别,危化品智能管控 |
51 | 山东振挺精工活塞有限公司 | 人机协同作业:《发动机活塞智能制造项目》 |
52 | 山东泰开电力开关有限公司 | 产品研发数字化设计 |
53 | 山东泰开电力电器有限公司 | 产线柔性配置 |
54 | 山东润声印务有限公司 | 智能化色彩管理系统 |
55 | 山东泰开电力开关有限公司 | 人机协同自动化生产 |
56 | 普瑞特机械制造股份有限公司 | 产品数字化设计与仿真 |
57 | 山东振挺精工活塞有限公司 | 产品数字化设计与仿真:《solidworks参数化建模》 |
58 | 山东泰开电力开关有限公司 | 电工装备智慧物联平台 |
59 | 山东长宇新材料有限公司 | 物料实时跟踪系统 |
60 | 山东泰开电力电器有限公司 | 数据驱动产品设计优化 |
61 | 东平中联水泥有限公司 | 生产控制管理系统 |
62 | 山东威宝节能科技集团有限公司 | 工厂设计 |
63 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 无人值守称重发运EBC平台解决方案 |
64 | 东平中联水泥有限公司 | 全流程智能操控优化系统 |
65 | 东平金马帘子布有限责任公司 | 高分子纤维捻织智能生产线 |
66 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 能耗数据监测 |
67 | 山东泰开电力开关有限公司 | 质量及售后服务数字信息化 |
68 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 | 真空冷冻干燥系统 |
69 | 山东天源服装股份有限公司 | 产线柔性配置:长园和鹰智能服装吊挂输送系统 |
70 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 生产优化,构建企业资源计划系统(ERP) |
71 | 东平中联水泥有限公司 | 精细化能源管理系统 |
72 | 诺博汽车零部件(宁阳)有限公司 | 生产过程实时监控《生产进度信息化项目》 |
73 | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 | 污染源管理与环境监测 |
74 | 诺博汽车零部件(宁阳)有限公司 | 生产线智能化运行《一种全自动柔性缝纫设备》 |
75 | 泰安晟泰汽车零部件有限公司 | 生产计划优化-企业资源计划系统(ERP) |
76 | 东平中联水泥有限公司 | 环保智能管控平台 |
77 | 山东振挺精工活塞有限公司 | 网络协同制造:《BPM 业务流程管理系统》 |
78 | 山东振挺精工活塞有限公司 | 设备管理:《机器人设备数字化管理平台》 |
数字化车间
序号 | 企业名称 | 车间名称 |
1 | 山东齐利得重工集团有限公司 | 齐利得起重机结构件数字化车间 |
2 | 山东泰开电力电子有限公司 | 消弧线圈数字化车间 |
3 | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 长纤维增强热塑性复合材料生产数字化车间 |
4 | 山东泰开电力电子有限公司 | SMT数字化车间 |
5 | 华能(泰安)光电科技有限公司 | 华能智慧棒纤一体化车间 |
6 | 山东泰山生力源集团股份有限公司 | 发酵蛋白原料数字化车间 |
7 | 力博重工科技股份有限公司 | 带式输送机智能制造车间 |
8 | 山东泰开互感器有限公司 | 互感器生产制造数字化车间 |
9 | 泰安金冠宏食品科技有限公司 | 动物油脂精炼数字化车间 |
10 | 泰安嘉和重工机械有限公司 | 结构件智能制造车间 |
11 | 山东碧蓝生物科技有限公司 | 数字化微生态发酵车间 |
12 | 山东鲁泰装配式装修材料有限公司 | 5G+装配式材料车间 |
13 | 泰安金辉制衣有限公司 | 金辉制衣数字化车间 |
14 | 山东长宇新材料有限公司 | 基于费尔曼智能系统的镀铝膜数字车间 |
15 | 泰安易捷数字印刷有限公司 | 智能数字印刷车间 |
16 | 山东鲁普科技有限公司 | 绳网制造数字化车间 |
17 | 山东德普新材料科技有限公司 | 年产6万吨碳酸二甲酯数字化车间 |
18 | 山东富世康面业集团有限公司 | 智能化面粉定制车间 |
19 | 山东金恒电气有限公司 | 电缆桥架数字化车间 |
20 | 山东润德生物科技有限公司 | 年产10000吨氨基葡萄糖数字化车间 |
21 | 东平中联水泥有限公司 | 水泥车间 |
22 | 山东泰西水泥有限公司 | 泰西水泥产品数字化车间 |
23 | 尤洛卡(山东)矿业科技有限公司 | CNC 智能制造车间 |
24 | 山东傲饰服饰有限公司 | 智能服装生产线 |
25 | 尤洛卡(山东)数字科技有限公司 | 智能终端智能制造数字化车间 |
26 | 山东路通重工机械有限公司 | 精密零部件智能化加工车间 |
27 | 中铁(泰安)环境治理有限公司 | 泰安市第四污水处理厂运行车间 |
智能工厂
序号 | 企业名称 | 车间名称 |
1 | 华能(泰安)光电科技有限公司 | 华能绿色智纤创新工厂 |
2 | 蒙牛乳制品(泰安)有限责任公司 | 蒙牛酸奶智能工厂 |
3 | 山东泰开成套电器有限公司 | 核电智能成套开关设备智能工厂 |
4 | 山东泰开互感器有限公司 | 泰开互感器智能工厂 |
5 | 山东欧瑞安电气有限公司 | 永磁电动机制造智能工厂 |
6 | 泰安中联水泥有限公司 | 泰安中联泥智能工厂 |
7 | 山东德源环氧科技有限公司 | 全流程管控智能工厂 |
8 | 山东泰开隔离开关有限公司 | 新一代特高压/高压敞开式开关设备智能工厂 |
9 | 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | 山东泰鹏智能家居智能工厂项目 |
10 | 山东恒信高科能源有限公司 | 恒信高科精益孪生智能工厂 |
11 | 山东超威电源有限公司 | 铅酸蓄电池智能制造工厂 |
12 | 泰安大源机械有限公司 | 高端液压夹具及自动化生产线智能工厂 |
13 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 泰邦生物科技园血液制品智能工厂 |
14 | 山东泰尚黄精生物科技有限公司 | 山东泰尚黄精生物科技有限公司黄精智能工厂 |